学科に関するご案内
入学に関するご案内
学校に関するご案内
宮崎マルチメディア専門学校 トップページ >> 資格取得状況
宮崎マルチメディア専門学校では、全学科で年間20項目の検定へチャレンジをしております。
資格取得までのサポートをしっかりと行い、開校以来、高い取得率を持続しております。
技術力アップ、就職活動への有利の為、在学中にしっかりと資格を取得しておく事は大事な事です。
資格取得状況一覧
2011年度資格取得
| 主催 | 検定名 | 級 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| CG-ARTS | CGクリエイター検定 | BC |
4名 |
| CG-ARTS | マルチメディア検定 | BC |
3名 |
| NTTコミュニケーションズ | .com Master★2011 | 1名 | |
| 情報処理推進機構 | 基本情報技術者試験 | 1名 | |
| サーティファイ | Javaプログラミング能力認定試験 | 3級 | 2名 |
| サーティファイ | Webクリエイター能力認定試験 | 初級 | 5名 |
| サーティファイ | Webクリエイター能力認定試験 | 上級 | 18名 |
2010年度資格取得
| 主催 | 検定名 | 級 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| サーティファイ | photoshopクリエイター能力検定試験 | 2級 | 15名 |
| サーティファイ | webクリエイター能力検定試験 | 初級 | 11名 |
| サーティファイ | webクリエイター能力検定試験 | 上級 | 10名 |
| 東京商工会議所 | カラーコーディネイター検定 | 3級 | 8名 |
| CG-ARTS協会 | Webデザイナーー検定 | ベーシック | 4名 |
| CG-ARTS協会 | CGデザイナーー検定 | ベーシック | 5名 |
| 情報処理推進機構 | 基本情報技術者試験 | 2名 | |
| 情報処理推進機構 | ITパスポート試験 | 3名 | |
| サーティファイ | Javaプログラミング能力認定試験 | 3級 | 8名 |
| 社団法人 全国経理教育協会 | 社会常識能力検定 | 20名 | |
| NTTコミュニケーションズ | .com Master★2010 | 2名 | |
| CG-ARTS協会 | CGクリエイター検定エキスパート | - | 2名 |





